Scheda linea

Johanson Dielectrics, Inc.

Johanson Dielectrics, Inc.

- Johanson Dielectrics, Inc. has over 30 years experience supplying high quality ceramic chip capacitors to customers around the world. Our business philosophy is simple: Grow profitably by totally satisfying our customers' requirements for high quality, technologically advanced ceramic electronic components.
This means maintaining an intense focus in the areas of product development, new material technology advancements, automated manufacturing techniques and state of the art statistical process analysis and control systems.
Put our experience to work for you today!
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
500R15W103KV4T Image 500R15W103KV4T CAP CER 10000PF 50V X7R 0805 Inchiesta
102S43W473KV4E Image 102S43W473KV4E CAP CER 0.047UF 1KV X7R 1812 Inchiesta
500X41W334MV4E Image 500X41W334MV4E CAP CER 0.33UF 50V X7R 1210 Inchiesta
502S47W222KV3E-****-SC Image 502S47W222KV3E-****-SC CAP CER 2200PF 250VAC X7R 2220 Inchiesta
250X15W104MV4E Image 250X15W104MV4E CAP CER 0.1UF 25V X7R 0805 Inchiesta
631S43W473KF4E Image 631S43W473KF4E CAP CER 0.047UF 630V X7R 1812 Inchiesta
102R29W103KV4E Image 102R29W103KV4E CAP CER 10000PF 1KV X7R 1808 Inchiesta
500R14N220JV4T Image 500R14N220JV4T CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0603 Inchiesta
102S43W473KF4E Image 102S43W473KF4E CAP CER 0.047UF 1KV X7R 1812 Inchiesta
500R18W182JV4T Image 500R18W182JV4T CAP CER 1800PF 50V X7R 1206 Inchiesta
101R15W102KV4T Image 101R15W102KV4T CAP CER 1000PF 100V X7R 0805 Inchiesta
500R07N680JV4T Image 500R07N680JV4T CAP CER 68PF 50V C0G/NP0 0402 Inchiesta
250R15W224KV4T Image 250R15W224KV4T CAP CER 0.22UF 25V X7R 0805 Inchiesta
501R15W102KV4E Image 501R15W102KV4E CAP CER 1000PF 500V X7R 0805 Inchiesta
160R18W225KV4E Image 160R18W225KV4E CAP CER 2.2UF 16V X7R 1206 Inchiesta
6R3X14W104MV4T Image 6R3X14W104MV4T CAP CER 0.1UF 6.3V X7R 0603 Inchiesta
500R14N100JV4T Image 500R14N100JV4T CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0603 Inchiesta
500R07N220JV4T Image 500R07N220JV4T CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0402 Inchiesta
500R14N330JV4T Image 500R14N330JV4T CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0603 Inchiesta
501R18W331KV4E Image 501R18W331KV4E CAP CER 330PF 500V X7R 1206 Inchiesta
501R18W472KF4E Image 501R18W472KF4E CAP CER 4700PF 500V X7R 1206 Inchiesta
500R14W471KV4T Image 500R14W471KV4T CAP CER 470PF 50V X7R 0603 Inchiesta
100R14X105MV4T Image 100R14X105MV4T CAP CER 1UF 10V X5R 0603 Inchiesta
102R18N220JV4E Image 102R18N220JV4E CAP CER 22PF 1KV C0G/NP0 1206 Inchiesta
202S48W103KF4E CAP CER 10000PF 2KV X7R 2225 Inchiesta
500R15W223KV4T Image 500R15W223KV4T CAP CER 0.022UF 50V X7R 0805 Inchiesta
602S47W102KV4E CAP CER 1000PF 6KV X7R 2220 Inchiesta
160R18X475KV4E Image 160R18X475KV4E CAP CER 4.7UF 16V X5R 1206 Inchiesta
100X14X105MV4T Image 100X14X105MV4T CAP CER 1UF 10V X5R 0603 Inchiesta
500R15N220JV4T Image 500R15N220JV4T CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0805 Inchiesta
500X07W152MV4T Image 500X07W152MV4T CAP CER 1500PF 50V X7R 0402 Inchiesta
502R29N101KV3E-****-SC Image 502R29N101KV3E-****-SC CAP CER 100PF 250VAC NP0 1808 Inchiesta
500R07N6R8CV4T Image 500R07N6R8CV4T CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0402 Inchiesta
102S41W153KV4E CAP CER 15000PF 1KV X7R 1210 Inchiesta
500R15W102KV4T Image 500R15W102KV4T CAP CER 1000PF 50V X7R 0805 Inchiesta
250R14W224KV4T Image 250R14W224KV4T CAP CER 0.22UF 25V X7R 0603 Inchiesta
100S41Y226ZV4E Image 100S41Y226ZV4E CAP CER 22UF 10V Y5V 1210 Inchiesta
160R18W105KV4E Image 160R18W105KV4E CAP CER 1UF 16V X7R 1206 Inchiesta
501S43W473KV4E Image 501S43W473KV4E CAP CER 0.047UF 500V X7R 1812 Inchiesta
500X15W153MV4E Image 500X15W153MV4E CAP CER 0.015UF 50V X7R 0805 Inchiesta
500R14W332KV4T Image 500R14W332KV4T CAP CER 3300PF 50V X7R 0603 Inchiesta
101X44W404MF4E Image 101X44W404MF4E CAP CER 0.4UF 100V X7R 1410 Inchiesta
101X18W223MV4E Image 101X18W223MV4E CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206 Inchiesta
500X14N470MV4T Image 500X14N470MV4T CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0603 Inchiesta
102R18W102KV4E Image 102R18W102KV4E CAP CER 1000PF 1KV X7R 1206 Inchiesta
500X14W222MV4T Image 500X14W222MV4T CAP CER 2200PF 50V X7R 0603 Inchiesta
501R18W471KV4E Image 501R18W471KV4E CAP CER 470PF 500V X7R 1206 Inchiesta
500X14W221MV4T Image 500X14W221MV4T CAP CER 220PF 50V X7R 0603 Inchiesta
250R07W102KV4T Image 250R07W102KV4T CAP CER 1000PF 25V X7R 0402 Inchiesta
500R07N2R2CV4T Image 500R07N2R2CV4T CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0402 Inchiesta
Records 371
Precedente12345678ProssimoFine