Scheda linea

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
3094R-123KS FIXED IND 12UH 118MA 3.6 OHM SMD Inchiesta
4564-682J FIXED IND 6.8MH 50MA 26 OHM TH Inchiesta
8532R-20J Image 8532R-20J FIXED IND 39UH 2.05A 84 MOHM SMD Inchiesta
1026-06H FIXED IND 39NH 1.9A 40 MOHM TH Inchiesta
1641R-331H FIXED IND 330NH 800MA 130 MOHM Inchiesta
2256-18L FIXED IND 27UH 1.48A 179 MOHM TH Inchiesta
105-102HS FIXED IND 1UH 360MA 730 MOHM SMD Inchiesta
DC780-684K Image DC780-684K FIXED IND 680UH 1.6A 430 MOHM TH Inchiesta
5400-566J FIXED IND 56MH 86MA 5.83 OHM TH Inchiesta
0819-38H Image 0819-38H FIXED IND 3.9UH 178MA 1.5 OHM TH Inchiesta
4564-101K FIXED IND 100UH 200MA 2 OHM TH Inchiesta
MIL1812-332J FIXED IND 3.3UH 501MA 800 MOHM Inchiesta
2890-32J FIXED IND 33UH 595MA 550 MOHM TH Inchiesta
2510-50J FIXED IND 12UH 120MA 3.3 OHM SMD Inchiesta
1026-14J FIXED IND 82NH 1.4A 70 MOHM TH Inchiesta
0819R-62J FIXED IND 39UH 83.5MA 6.8 OHM TH Inchiesta
103-182F Image 103-182F FIXED IND 1.8UH 325MA 920 MOHM Inchiesta
S1210R-682K Image S1210R-682K FIXED IND 6.8UH 328MA 1.5 OHM Inchiesta
1840R-16G FIXED IND 2.7UH 525MA 1.1 OHM TH Inchiesta
8532R-48H Image 8532R-48H FIXED IND 8.2MH 130MA 20.8 OHM Inchiesta
105R-121H FIXED IND 120NH 830MA 140 MOHM Inchiesta
2534R-42H FIXED IND 5.6MH 68MA 37 OHM TH Inchiesta
1331-274K FIXED IND 270UH 61MA 12 OHM SMD Inchiesta
MIL1331-123K FIXED IND 12UH 122MA 3 OHM SMD Inchiesta
ER1641-474KM FIXED IND 470UH 92MA 9.5 OHM TH Inchiesta
2727R-04F FIXED IND 18UH 320MA 1.9 OHM TH Inchiesta
S1210R-121J Image S1210R-121J FIXED IND 120NH 1.062A 170 MOHM Inchiesta
1812-150K Image 1812-150K FIXED IND 15NH 1.23A 100 MOHM Inchiesta
1812R-474H Image 1812R-474H FIXED IND 470UH 88MA 26 OHM SMD Inchiesta
S0402-27NH2D FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM Inchiesta
2256-50K FIXED IND 12MH 65MA 93 OHM TH Inchiesta
2510R-96J FIXED IND 1MH 20MA 108 OHM SMD Inchiesta
1330R-96K FIXED IND 120NH 1.3A 90 MOHM SMD Inchiesta
S0402-68NJ1S FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM Inchiesta
0805-33NK FIXED IND 33NH 500MA 270 MOHM Inchiesta
2534R-04H FIXED IND 150UH 285MA 2 OHM TH Inchiesta
1330R-06K FIXED IND 270NH 975MA 160 MOHM Inchiesta
160R-390MS FIXED IND 39NH 1.255A 80 MOHM Inchiesta
1008-393G FIXED IND 39UH 125MA 9 OHM SMD Inchiesta
8532-35H Image 8532-35H FIXED IND 680UH 490MA 1.5 OHM Inchiesta
105-151FS FIXED IND 150NH 775MA 160 MOHM Inchiesta
103R-222F FIXED IND 2.2UH 310MA 1 OHM SMD Inchiesta
1641R-102J FIXED IND 1UH 1.09A 70 MOHM TH Inchiesta
2727R-21G FIXED IND 470UH 84MA 27 OHM TH Inchiesta
ER1025-70JM FIXED IND 120UH 66MA 13 OHM TH Inchiesta
SP1210-561K Image SP1210-561K FIXED IND 560NH 1.38A 109 MOHM Inchiesta
0819-04F Image 0819-04F FIXED IND 150NH 760MA 180 MOHM Inchiesta
S0603-56NH2 FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM Inchiesta
4922R-34H FIXED IND 560UH 330MA 3.75 OHM Inchiesta
4379R-153JS FIXED IND 15UH 170MA 1.8 OHM SMD Inchiesta
Records 27,183