Scheda linea

Ametherm

Ametherm

- Ametherm is a leading manufacturer of Power Thermistors. Ametherm offers the highest rated steady state current rating as well as highest rated energy handling capability offered in the market. Their excellent long-term stability and rugged structure makes them ideally suited for limiting Inrush current in the motors (1/3 HP to 3.0 HP range), medical (Power supplies, MRI), Security systems (X-Ray machines), transformers (up to 8.0 KVA), telecom (Power supplies up to 4000 watt out put power) and motor drives, in the most cost effective method.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
SL10 50001 Image SL10 50001 ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM Inchiesta
SL22 10008 Image SL22 10008 ICL 10 OHM 20% 8A 22MM Inchiesta
SL10 50002-A Image SL10 50002-A ICL 50 OHM 25% 2A 10MM Inchiesta
SL22 12103-B Image SL22 12103-B ICL 120 OHM 25% 3A 22MM Inchiesta
SL08 33001-A Image SL08 33001-A ICL 33 OHM 15% 1.3A 8MM Inchiesta
MS22 10008 Image MS22 10008 ICL 10 OHM 25% 8A 20MM Inchiesta
SL10 50001-B Image SL10 50001-B ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM Inchiesta
SL18 5R006 Image SL18 5R006 ICL 5 OHM 20% 6A 18MM Inchiesta
SL22 16004 Image SL22 16004 ICL 16 OHM 20% 4A 22MM Inchiesta
SL18 5R006-B Image SL18 5R006-B ICL 5 OHM 20% 6A 19MM Inchiesta
SL22 2R508 Image SL22 2R508 ICL 2.5 OHM 20% 8A 22MM Inchiesta
SL18 30006 Image SL18 30006 ICL 30 OHM 25% 6A 18MM Inchiesta
SL15 60002 Image SL15 60002 ICL 60 OHM 20% 2A 15MM Inchiesta
SL22 2R018-B Image SL22 2R018-B ICL 2 OHM 20% 18A 22MM Inchiesta
AS32 10015 Image AS32 10015 ICL 10 OHM 25% 15A 30MM Inchiesta
SL12 50002 Image SL12 50002 ICL 50 OHM 20% 2A 12MM Inchiesta
SL15 12102 Image SL15 12102 ICL 120 OHM 25% 2A 15MM Inchiesta
MS35 20010 Image MS35 20010 ICL 20 OHM 10A 35MM Inchiesta
SG39 Image SG39 ICL 12 OHM 4A Inchiesta
SL18 10005-A Image SL18 10005-A ICL 10 OHM 20% 5A 19MM Inchiesta
MS22 22103-A Image MS22 22103-A ICL 220 OHM 25% 3.5A 23MM Inchiesta
SG314 Image SG314 ICL 10 OHM 15% 6A 12.7MM Inchiesta
SG420 Image SG420 ICL 2 OHM 25% 23A Inchiesta
SL12 10006 Image SL12 10006 ICL 10 OHM 20% 6A 12MM Inchiesta
SL22 5R006 Image SL22 5R006 ICL 5 OHM 20% 6A 22MM Inchiesta
SL22 2R515-BT Image SL22 2R515-BT ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM Inchiesta
SL10 25002 Image SL10 25002 ICL 25 OHM 25% 2A 10MM Inchiesta
SL12 5R005 Image SL12 5R005 ICL 5 OHM 20% 5A 12MM Inchiesta
SL32 2R023 Image SL32 2R023 ICL 2 OHM 20% 23A 30MM Inchiesta
MS15 15004-B Image MS15 15004-B ICL 15 OHM 25% 4.5A 15MM Inchiesta
SG57 Image SG57 INRUSH CURRENT LIMITER 5 OHM 6A Inchiesta
SL08 50001-A Image SL08 50001-A ICL 50 OHM 15% 1.1A 8MM Inchiesta
SG16 Image SG16 ICL 60 OHM 1.5A Inchiesta
SL22 14005-A Image SL22 14005-A ICL 14 OHM 25% 5A 22MM Inchiesta
SL12 80002 Image SL12 80002 ICL 80 OHM 20% 2A 13MM Inchiesta
SL22 12103 Image SL22 12103 ICL 120 OHM 25% 3A 22MM Inchiesta
SL05 4R003 Image SL05 4R003 ICL 4 OHM 20% 3A 5.6MM Inchiesta
SL10 2R005-A Image SL10 2R005-A ICL 2 OHM 20% 5A 10MM Inchiesta
AS32 1R036 Image AS32 1R036 ICL 1 OHM 25% 36A 30MM Inchiesta
MS22 50004 Image MS22 50004 ICL 50 OHM 25% 4A 20MM Inchiesta
MS22 12103 Image MS22 12103 ICL 120 OHM 25% 3A 20MM Inchiesta
SL225 R012B Image SL225 R012B ICL 5 OHM 15% 12A 22MM Inchiesta
SG330 Image SG330 ICL 4 OHM 20% 14A Inchiesta
SG250 Image SG250 ICL 120 OHM 15% 3A 23.5MM Inchiesta
SL08 2R503 Image SL08 2R503 ICL 2.5 OHM 25% 3A 8MM Inchiesta
SL22 14005-B Image SL22 14005-B ICL 14 OHM 25% 5A 22MM Inchiesta
SL08 22101 Image SL08 22101 ICL 220 OHM 25% 1A 8MM Inchiesta
SL22 40005-B Image SL22 40005-B ICL 40 OHM 20% 5A 22MM Inchiesta
SL12 1R308-B Image SL12 1R308-B ICL 1.3 OHM 20% 8A 13MM Inchiesta
SL22 10005 Image SL22 10005 ICL 10 OHM 15% 5A 22MM Inchiesta
Records 403
Precedente123456789ProssimoFine