Scheda linea

Wurth Electronics

Wurth Electronics

- Wurth Electronics is a leading manufacturer of EMC and Inductive components including ferrites, ferrite beads, inductors, common-mode chokes, transformers, connectors, etc. With an international network of ISO certified production plants, distribution hubs and more than 400 technical salespeople, we supply your global activities from design to prototype to mass production. Wurth Elektronik offers our customers solutions beyond the component. Our company philosophy "more than you expect" is a commitment to engineering support. Expect more.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
860160578029 Image 860160578029 CAP 680 UF 20% 35 V Inchiesta
824501121 Image 824501121 TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO214AC Inchiesta
7443320680 Image 7443320680 FIXED IND 6.8UH 13A 8.98 MOHM Inchiesta
885012209034 Image 885012209034 CAP CER 6800PF 50V X7R 1210 Inchiesta
860010473011 Image 860010473011 CAP 220 UF 20% 25 V Inchiesta
7447789004 Image 7447789004 FIXED IND 4.7UH 2.9A 35 MOHM SMD Inchiesta
744902110 Image 744902110 FIXED IND 10NH 300MA 1 OHM SMD Inchiesta
744902047 Image 744902047 FIXED IND 4.7NH 300MA 200 MOHM Inchiesta
860130373002 Image 860130373002 CAP 47 UF 20% 16 V Inchiesta
74477520 Image 74477520 FIXED IND 100UH 770MA 430 MOHM Inchiesta
74489440220 Image 74489440220 INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD Inchiesta
7446222004 Image 7446222004 CMC 4.2MH 2A 2LN TH Inchiesta
74408941068 Image 74408941068 FIXED IND 6.8UH 1.1A 190 MOHM Inchiesta
74438335068 Image 74438335068 FIXED IND 6.8UH 1.1A 287 MOHM Inchiesta
7448640396 Image 7448640396 CMC 1.8MH 1.5A 2LN TH Inchiesta
744373680039 Image 744373680039 FIXED IND 390NH 20.5A 1.3 MOHM Inchiesta
82537110 Image 82537110 VARISTOR 18V 10A 0402 Inchiesta
7446326002 Image 7446326002 CMC 1.8MH 6A 2LN TH Inchiesta
885012206076 Image 885012206076 CAP CER 1UF 25V X7R 0603 Inchiesta
861011484011 Image 861011484011 CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP Inchiesta
885012207034 Image 885012207034 CAP CER 1500PF 16V X7R 0805 Inchiesta
78477510 Image 78477510 FIXED IND 10UH 2.3A 70 MOHM SMD Inchiesta
885012209039 Image 885012209039 CAP CER 0.047UF 50V X7R 1210 Inchiesta
875115357006 Image 875115357006 CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V SMD Inchiesta
744772103 Image 744772103 FIXED IND 10MH 140MA 24 OHM TH Inchiesta
824550121 Image 824550121 TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO214AB Inchiesta
885012207055 Image 885012207055 CAP CER 150PF 25V X7R 0805 Inchiesta
885012007017 Image 885012007017 CAP CER 150PF 16V C0G/NP0 0805 Inchiesta
74437334100 Image 74437334100 FIXED IND 10UH 1.8A 199 MOHM SMD Inchiesta
860010280027 Image 860010280027 CAP 8200 UF 20% 10 V Inchiesta
865080157016 Image 865080157016 CAP 1500 UF 20% 6.3 V Inchiesta
742861118 Image 742861118 FERRITE BEAD 180 OHM 0603 1LN Inchiesta
744877100 Image 744877100 INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD Inchiesta
860080475016 Image 860080475016 CAP ALUM 470UF 20% 25V THRU HOLE Inchiesta
890324023028CS Image 890324023028CS CAP FILM 0.22UF 10% 275VAC RAD Inchiesta
890324025013 Image 890324025013 CAP FILM 0.068UF 10% 275VAC RAD Inchiesta
875115552001 Image 875115552001 CAP ALUM POLY 68UF 20% 25V SMD Inchiesta
744877006 Image 744877006 INDUCT ARRAY 2 COIL 6.8UH SMD Inchiesta
860020575013 Image 860020575013 CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL Inchiesta
870235375007 Image 870235375007 CAP ALUM POLY 390UF 20% 16V T/H Inchiesta
885012005059 Image 885012005059 CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0402 Inchiesta
74408941100 Image 74408941100 FIXED IND 10UH 900MA 248 MOHM Inchiesta
885012210014 Image 885012210014 CAP CER 1500PF 50V X7R 1812 Inchiesta
744917036 FIXED IND 3.6NH 1.9A 31 MOHM SMD Inchiesta
860020374012 Image 860020374012 CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL Inchiesta
860010775019 Image 860010775019 CAP 330 UF 20% 63 V Inchiesta
885012207043 Image 885012207043 CAP CER 0.047UF 16V X7R 0805 Inchiesta
74279279 Image 74279279 FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN Inchiesta
860020778020 Image 860020778020 CAP ALUM 330UF 20% 63V RADIAL Inchiesta
744900020 Image 744900020 FIXED IND 2NH 200MA 700 MOHM SMD Inchiesta
Records 6,668