Scheda linea

Johanson Dielectrics, Inc.

Johanson Dielectrics, Inc.

- Johanson Dielectrics, Inc. has over 30 years experience supplying high quality ceramic chip capacitors to customers around the world. Our business philosophy is simple: Grow profitably by totally satisfying our customers' requirements for high quality, technologically advanced ceramic electronic components.
This means maintaining an intense focus in the areas of product development, new material technology advancements, automated manufacturing techniques and state of the art statistical process analysis and control systems.
Put our experience to work for you today!
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
102S41W103KF4E CAP CER 10000PF 1KV X7R 1210 Inchiesta
501S43W223KV4E Image 501S43W223KV4E CAP CER 0.022UF 500V X7R 1812 Inchiesta
502R30W681KV3E-****-SC Image 502R30W681KV3E-****-SC CAP CER 680PF 250VAC X7R 2211 Inchiesta
6R3R15X226KV4E Image 6R3R15X226KV4E CAP CER 22UF 6.3V X5R 0805 Inchiesta
102R18W101KV4E Image 102R18W101KV4E CAP CER 100PF 1KV X7R 1206 Inchiesta
250X14W223MV4T Image 250X14W223MV4T CAP CER 0.022UF 25V X7R 0603 Inchiesta
102R18N151JV4E Image 102R18N151JV4E CAP CER 150PF 1KV C0G/NP0 1206 Inchiesta
160X14X224MV4T Image 160X14X224MV4T CAP CER 0.22UF 16V X5R 0603 Inchiesta
100X14W104MV4T Image 100X14W104MV4T CAP CER 0.1UF 10V X7R 0603 Inchiesta
501S49W105KF4E CAP CER 1UF 500V X7R 1825 Inchiesta
500R15N150JV4T Image 500R15N150JV4T CAP CER 15PF 50V C0G/NP0 0805 Inchiesta
102R15N470KV4E Image 102R15N470KV4E CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 0805 Inchiesta
501R18N471JV4E Image 501R18N471JV4E CAP CER 470PF 500V C0G/NP0 1206 Inchiesta
101X15N220MV4E Image 101X15N220MV4E CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 0805 Inchiesta
501S41W333KF4E Image 501S41W333KF4E CAP CER 0.033UF 500V X7R 1210 Inchiesta
500R18W103KV4T Image 500R18W103KV4T CAP CER 10000PF 50V X7R 1206 Inchiesta
160X14W473MV4T Image 160X14W473MV4T CAP CER 0.047UF 16V X7R 0603 Inchiesta
250S41W335KV4E CAP CER 3.3UF 25V X7R 1210 Inchiesta
6R3R07X225MV4T Image 6R3R07X225MV4T CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0402 Inchiesta
501S43N472KV4E Image 501S43N472KV4E CAP CER 4700PF 500V C0G/NP0 1812 Inchiesta
500X14N270MV4T Image 500X14N270MV4T CAP CER 27PF 50V NP0 0603 Inchiesta
631R18W103KF4E CAP CER 10000PF 630V X7R 1206 Inchiesta
160X41W105MV4E Image 160X41W105MV4E CAP CER 1UF 16V X7R 1210 Inchiesta
101X43W474MF4E Image 101X43W474MF4E CAP CER 0.47UF 100V X7R 1812 Inchiesta
6R3R15X475KV4E Image 6R3R15X475KV4E CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0805 Inchiesta
250R14W473KV4T Image 250R14W473KV4T CAP CER 0.047UF 25V X7R 0603 Inchiesta
500R15W472KV4T Image 500R15W472KV4T CAP CER 4700PF 50V X7R 0805 Inchiesta
6R3R07X224KV4T Image 6R3R07X224KV4T CAP CER 0.22UF 6.3V X5R 0402 Inchiesta
502R30W222KV3E-****-SC Image 502R30W222KV3E-****-SC CAP CER 2200PF 250VAC X7R 2211 Inchiesta
500R07N101JV4T Image 500R07N101JV4T CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0402 Inchiesta
502R30N221KV3E-****-SC CAP CER 220PF 250VAC NP0 2211 Inchiesta
101X14N5R6DV4T Image 101X14N5R6DV4T CAP CER 5.6PF 100V C0G/NP0 0603 Inchiesta
500R14W222KV4T Image 500R14W222KV4T CAP CER 2200PF 50V X7R 0603 Inchiesta
501R18N102JV4E Image 501R18N102JV4E CAP CER 1000PF 500V C0G/NP0 1206 Inchiesta
250R18X106KV4E Image 250R18X106KV4E CAP CER 10UF 25V X5R 1206 Inchiesta
500X07W221MV4T Image 500X07W221MV4T CAP CER 220PF 50V X7R 0402 Inchiesta
250R15W104KV4T Image 250R15W104KV4T CAP CER 0.1UF 25V X7R 0805 Inchiesta
100R15X475KV4E Image 100R15X475KV4E CAP CER 4.7UF 10V X5R 0805 Inchiesta
6R3S41X226MV4E Image 6R3S41X226MV4E CAP CER 22UF 6.3V X5R 1210 Inchiesta
202R29W471KF4E Image 202R29W471KF4E CAP CER 470PF 2KV X7R 1808 Inchiesta
250R18W105KV4E Image 250R18W105KV4E CAP CER 1UF 25V X7R 1206 Inchiesta
302R29W152KV3E-****-SC Image 302R29W152KV3E-****-SC CAP CER 1500PF 250VAC X7R 1808 Inchiesta
500R15W332KV4T Image 500R15W332KV4T CAP CER 3300PF 50V X7R 0805 Inchiesta
500R07N3R3CV4T Image 500R07N3R3CV4T CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0402 Inchiesta
100X14X334MV4T Image 100X14X334MV4T CAP CER 0.33UF 10V X5R 0603 Inchiesta
160R07W103KV4T Image 160R07W103KV4T CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 Inchiesta
500X14W471MV4T Image 500X14W471MV4T CAP CER 470PF 50V X7R 0603 Inchiesta
202S43W103MV4E CAP CER 10000PF 2KV X7R 1812 Inchiesta
202R18N220KV4E Image 202R18N220KV4E CAP CER 22PF 2KV C0G/NP0 1206 Inchiesta
500R15W224KV4T Image 500R15W224KV4T CAP CER 0.22UF 50V X7R 0805 Inchiesta
Records 371
Precedente12345678ProssimoFine