Scheda linea

Johanson Dielectrics, Inc.

Johanson Dielectrics, Inc.

- Johanson Dielectrics, Inc. has over 30 years experience supplying high quality ceramic chip capacitors to customers around the world. Our business philosophy is simple: Grow profitably by totally satisfying our customers' requirements for high quality, technologically advanced ceramic electronic components.
This means maintaining an intense focus in the areas of product development, new material technology advancements, automated manufacturing techniques and state of the art statistical process analysis and control systems.
Put our experience to work for you today!
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
302R29N180JV3E-****-SC Image 302R29N180JV3E-****-SC CAP CER 18PF 250VAC C0G/NP0 1808 Inchiesta
302R29W471MV3E-****-SC Image 302R29W471MV3E-****-SC CAP CER 470PF 250VAC X7R 1808 Inchiesta
101X14W102MV4T Image 101X14W102MV4T CAP CER 1000PF 100V X7R 0603 Inchiesta
302R29N100JV3E-****-SC Image 302R29N100JV3E-****-SC CAP CER 10PF 250VAC C0G/NP0 1808 Inchiesta
502R29W331KF3E-****-SC Image 502R29W331KF3E-****-SC CAP CER 330PF 5KV X7R 1808 Inchiesta
6R3R14X475MV4T Image 6R3R14X475MV4T CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0603 Inchiesta
250R14W103KV4T Image 250R14W103KV4T CAP CER 10000PF 25V X7R 0603 Inchiesta
500R07W103KV4T Image 500R07W103KV4T CAP CER 10000PF 50V X7R 0402 Inchiesta
6R3S41X107MV4E Image 6R3S41X107MV4E CAP CER 100UF 6.3V X5R 1210 Inchiesta
160R15W104KV4T Image 160R15W104KV4T CAP CER 0.1UF 16V X7R 0805 Inchiesta
500X14N100MV4T Image 500X14N100MV4T CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0603 Inchiesta
500R07W102KV4T Image 500R07W102KV4T CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 Inchiesta
500X07W222MV4T Image 500X07W222MV4T CAP CER 2200PF 50V X7R 0402 Inchiesta
102R15W102KV4E Image 102R15W102KV4E CAP CER 1000PF 1KV X7R 0805 Inchiesta
101X15W222MV4E Image 101X15W222MV4E CAP CER 2200PF 100V X7R 0805 Inchiesta
500R14N102JV4T Image 500R14N102JV4T CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0603 Inchiesta
500X07N100MV4T Image 500X07N100MV4T CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0402 Inchiesta
500R14W472KV4T Image 500R14W472KV4T CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 Inchiesta
502R30W102KV3E-****-SC Image 502R30W102KV3E-****-SC CAP CER 1000PF 250VAC X7R 2211 Inchiesta
160R18X475MV4E Image 160R18X475MV4E CAP CER 4.7UF 16V X5R 1206 Inchiesta
302R29N471KF4E-****-SC Image 302R29N471KF4E-****-SC CAP CER 470PF 3KV NP0 1808 Inchiesta
Records 371
Precedente12345678ProssimoFine